Kacper Dąbrowski
Edycja 3
Imię:
Kacper
Nazwisko:
Dąbrowski
Wiek:
0
Zespół:
ATS Husaria Piaseczno
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
23-03-2025 / 15:00 | |||||
30-03-2025 / 14:00 | brak | ||||
06-04-2025 / 16:00 | brak | ||||
13-04-2025 / 19:00 | brak | ||||
27-04-2025 / 17:00 | |||||
04-05-2025 / 16:00 | |||||
18-05-2025 / 18:00 | brak | ||||
25-05-2025 / 19:00 |