
Dane archiwalne
Dywizja 1 - Edycja 6
Edycja 6
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 10 | 46 | W W W W W | |
2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 34 | 3 | W W W P W | |
3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | P W W W P | |
4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | R W P P W | |
5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 43 | -14 | W P P R W | |
6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 37 | -10 | P P R R P | |
7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | P P R W P | |
8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | R P P P P |







