
Dane archiwalne
Dywizja 1 - Edycja 6
Edycja 6
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







