Krzysztof Kuba
Edycja 3
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Kuba
Wiek:
0
Zespół:
ATS Husaria Piaseczno
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
8 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 / 14:00 | brak | ||||
06-04-2025 / 16:00 | |||||
13-04-2025 / 19:00 | |||||
27-04-2025 / 17:00 | |||||
04-05-2025 / 16:00 | |||||
11-05-2025 / 17:00 | |||||
18-05-2025 / 18:00 | |||||
25-05-2025 / 19:00 |