

Rodzina Orlikeone
Data:
30-08-2026 / 09:00
5 - 3
Sędzia:
Michał Sikora
Video:
brak
Rodzina Orlikeone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 15+-2' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 23' | ||
- | 23' |
Przecinak Łazy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 24' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








