

Przecinak Łazy
Data:
30-08-2026 / 09:00
0 - 8
Sędzia:
Michał Sikora
Video:
brak
Przecinak Łazy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
8 | - |
Piaseczno / Błysk
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 15+0' | ||
- | 15+11' | ||
- | 15+11' | ||
- | 15+13' | ||
- | 15+13' | ||
- | 15+13' | ||
- | 15+13' | ||
- | 15+15' | ||
- | 23' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








