Sędzia:
-
Video:
brak
Rodzina Orlikeone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12+1' | ||
- | 12+1' |
Czarne Smoki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
2 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12+1' | ||
- | 12+1' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
2 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone