Sędzia:
-
Video:
brak
MKS Piaseczno (F)
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 7' |
Czarne Smoki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 7' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone