
Czarne Pantery
Data:
22-03-2026 / 18:00
6 - 6
Sędzia:
Dawid Turzyński
Video:
brak
Czarne Pantery
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 9' | ||
- | 15' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 34' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Rodzina Orlikeone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone








