Sędzia:
-
Video:
brak
CPN United
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 20' | ||
- | 28' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 45' | ||
- | 47' |
Rodzina Orlikeone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 44' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone









