Daniel Kowalski
Edycja 5
Imię:
Daniel
Nazwisko:
Kowalski
Wiek:
1
Zespół:
FC Cudee Mą
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
29-03-2026 / 17:00 | |||||
17-05-2026 / 17:00 | |||||
10-05-2026 / 18:00 | brak | ||||
22-03-2026 / 17:00 | brak | ||||
12-04-2026 / 19:00 | |||||
19-04-2026 / 19:00 |







