Sędzia:
-
Video:
brak
FC Cudee Mą
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Rodzina Orlikeone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone









