Dywizja 2 - Edycja 5
Edycja 5
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
22-03-2026 / 15:00 | ||||
22-03-2026 / 16:00 | ||||
22-03-2026 / 17:00 | ||||
22-03-2026 / 18:00 | ||||
29-03-2026 / 15:00 | ||||
29-03-2026 / 16:00 | ||||
29-03-2026 / 17:00 | ||||
29-03-2026 / 18:00 | ||||
12-04-2026 / 16:00 | ||||
12-04-2026 / 17:00 | ||||
12-04-2026 / 18:00 | ||||
12-04-2026 / 19:00 | ||||
19-04-2026 / 16:00 | ||||
19-04-2026 / 17:00 | ||||
19-04-2026 / 18:00 | ||||
19-04-2026 / 19:00 | ||||
26-04-2026 / 16:00 | ||||
26-04-2026 / 17:00 | ||||
26-04-2026 / 18:00 | ||||
26-04-2026 / 19:00 | ||||
10-05-2026 / 16:00 | ||||
10-05-2026 / 17:00 | ||||
10-05-2026 / 18:00 | ||||
10-05-2026 / 19:00 | ||||
17-05-2026 / 16:00 | ||||
17-05-2026 / 17:00 | ||||
17-05-2026 / 18:00 | ||||
17-05-2026 / 19:00 |







