Lesznowolska liga 6-stek - Edycja 3
Edycja 3
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
25-05-2025 / 19:00 | ||||
25-05-2025 / 18:00 | ||||
25-05-2025 / 17:00 | ||||
25-05-2025 / 16:00 | ||||
25-05-2025 / 15:00 | ||||
18-05-2025 / 19:00 | ||||
18-05-2025 / 18:00 | ||||
18-05-2025 / 17:00 | ||||
18-05-2025 / 16:00 | ||||
18-05-2025 / 15:00 | ||||
11-05-2025 / 19:00 | ||||
11-05-2025 / 18:00 | ||||
11-05-2025 / 17:00 | ||||
11-05-2025 / 16:00 | ||||
11-05-2025 / 15:00 | ||||
04-05-2025 / 19:00 | ||||
04-05-2025 / 18:00 | ||||
04-05-2025 / 17:00 | ||||
04-05-2025 / 16:00 | ||||
04-05-2025 / 15:00 | ||||
27-04-2025 / 19:00 | ||||
27-04-2025 / 18:00 | ||||
27-04-2025 / 17:00 | ||||
27-04-2025 / 16:00 | ||||
27-04-2025 / 15:00 | ||||
13-04-2025 / 19:00 | ||||
13-04-2025 / 18:00 | ||||
13-04-2025 / 17:00 | ||||
13-04-2025 / 16:00 | ||||
13-04-2025 / 15:00 | ||||
06-04-2025 / 19:00 | ||||
06-04-2025 / 18:00 | ||||
06-04-2025 / 17:00 | ||||
06-04-2025 / 16:00 | ||||
06-04-2025 / 15:00 | ||||
30-03-2025 / 18:00 | ||||
30-03-2025 / 17:00 | ||||
30-03-2025 / 16:00 | ||||
30-03-2025 / 15:00 | ||||
30-03-2025 / 14:00 | ||||
23-03-2025 / 18:00 | ||||
23-03-2025 / 17:00 | ||||
23-03-2025 / 16:00 | ||||
23-03-2025 / 15:00 | ||||
23-03-2025 / 14:00 |