Kamil Roguski
Edycja 5
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Roguski
Wiek:
1
Zespół:
CPN United
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
15-03-2026 / 09:15 | brak | ||||
15-03-2026 / 10:15 | brak | ||||
15-03-2026 / 11:15 | brak | ||||
29-03-2026 / 18:00 | |||||
26-04-2026 / 19:00 | brak | ||||
22-03-2026 / 17:00 | |||||
12-04-2026 / 17:00 | brak |







