Sędzia:
-
Video:
brak
MKS Piaseczno (F)
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' |
Piaseczno / Błysk
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 21' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone









