
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPN United | 82 | 33 | 27 | 1 | 5 | 217 | 80 | 137 |
2 | Rodzina Orlikeone | 64 | 35 | 20 | 4 | 11 | 185 | 126 | 59 |
3 | FC Cudee Mą | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 130 | 106 | 24 |
4 | Bimbrownicy | 49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 124 | 130 | -6 |
5 | CPN United Castilla | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 93 | 60 | 33 |
6 | AC Lodołamacze | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 82 | 52 | 30 |
7 | Lakoksy Blanco CF | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 82 | 62 | 20 |
8 | Lakoksy Old Boys | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 130 | 85 | 45 |
9 | Piaseczno / Błysk | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 85 | 55 | 30 |
10 | Przecinak Łazy | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 76 | 105 | -29 |
11 | MKS Piaseczno (F) | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 44 | -4 |
12 | Jako Tako Squad | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 68 | 73 | -5 |
13 | Czarne Pantery United | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 69 | 100 | -31 |
14 | Czarne Smoki | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 39 | 11 |
15 | Friends | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 19 | 41 |
16 | Bez Tlenu | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 34 | 3 |
17 | Lamparty Lesznowola | 18 | 36 | 5 | 3 | 28 | 77 | 258 | -181 |
18 | ATS Husaria Piaseczno | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 75 | 38 | 37 |
19 | FC Nowa Iwiczna | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 46 | -16 |
20 | LaLaga | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 |







