
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS Husaria Piaseczno, Czarne Smoki, Lakoksy Blanco CF, Piwne Orły Gabryelin | 30 | 71 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
CPN United | 20 | 60 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Piaseczno / Błysk | 17 | 45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AC Lodołamacze, ATS Husaria Piaseczno | 28 | 44 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Rodzina Orlikeone | 31 | 34 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Bimbrownicy | 37 | 32 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Lakoksy Old Boys | 20 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rodzina Orlikeone | 26 | 31 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Rodzina Orlikeone | 28 | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lamparty Lesznowola | 30 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FC Cudee Mą | 20 | 28 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
FC Cudee Mą | 34 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bimbrownicy | 26 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CPN United | 15 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Lakoksy Old Boys | 19 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
CPN United, CPN United Castilla | 29 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Przecinak Łazy | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rodzina Orlikeone | 31 | 19 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FC Cudee Mą | 35 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Rodzina Orlikeone | 24 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







