
ATS Husaria Piaseczno
Edycja 3
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone